
Osiedle Juranda Village
Osiedle mieszkaniowe JURANDA VILLAGE z lokalizowane jest przy skrzyżowaniu ulicy Piasta Kołodzieja oraz Krzemiennej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. W pobliżu inwestycji znajdują się liczne sklepy, miejsca edukacji w tym szkoła podstawowa, przedszkole oraz żłobek. Ponadto w niedalekiej odległości skorzystać można z obiektów rekreacji sportowej oraz terenów zielonych. Dogodny dojazd na osiedle możliwy jest przez ulicę Ostródzką oraz Juranda ze Spychowa, dzięki którym można dostać się do trasy szybkiego ruchu S8. W przypadku osób poruszających się komunikacją miejską istnieje możliwość skorzystania z dwóch blisko położonych przystanków autobusowych.
Graficzne przedstawienie otoczenia Inwestycji


W obecnej fazie planowane jest wybudowanie 16 budynków w zabudowie bliźniaczej dwulokalowych, gdzie mieścić się będzie 32 lokale mieszkalne. Każdy z nich jest odrębnym 3 kondygnacyjnym mieszkaniem z własnym ogródkiem. Decydując się na zakup mieszkania w ofercie otrzymają Państwo:
- – 2 miejsca postojowe (na zewnątrz – przed budynkiem), W etapie 3 jest garaż i jedno miejsce postojowe przed nim.
- – Instalację gotową pod fotowoltaikę,
- – Instalację pod ładowarkę samochodową (na życzenie Klienta).
Ponadto mieszkanie wyposażone będzie w pompę ciepła, a dodatkowym jego atutem jest możliwość całkowicie personalnej aranżacji trzeciej kondygnacji.

Wizualizacja widoku z ulicy – etap 2

Wizualizacja widoku z ogródka – etap 2


Wizualizacja widoku od ulicy – etap 3
Wizualizacja widoku od ogródka – etap 3
Wynikiem współpracy Juranda Village z firmą The Newmono są przykładowe aranżacje wnętrza naszych lokali mieszkalnych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i czerpania inspiracji!

Przekrój pionowy

Aranżacja parteru

Aranżacja pierwszego piętra

Aranżacja poddasza
Proces budowy podzielono na cztery etapy 1A, 1B, 2A oraz 2B, gdzie każdy z nich zawiera dwa zespoły budynków. Część działki wydzielona jest, w celu budowy drogi – ulicy Nowokowalskiego. Obecnie zakończone zostały etapy 1A, oraz 1B, a w realizacji są etapy 2A, 2B i 3.

Etapowanie Inwestycji JURANDA VILLAGE
Etap 1 – zakończony!






Zapraszamy na etap 2 i 3!
Lista dostępnych mieszkań:
Etap 2
Budynek | Lokal | Pow. Lokalu [m²] | Cena 1 m² [zł] | Pełna cena [zł] | Pow. Ogródka [m²] | Status | Termin Rezerwacji* | Karta Lokalu |
I | I1 | 111,40 | 11 220,83 | 1 310 000 | 137,00 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
I | I2 | 111,58 | 10 306,51 | 1 220 000 | 44,50 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
J | J1 | 112,36 | 10 234,96 | 1 220 000 | 44,50 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
J | J2 | 111,43 | 11 217,80 | 1 310 000 | 134,10 | REZERWACJA | Pobierz plik | |
K | K1 | 111,40 | 11 220,83 | 1 310 000 | 134,10 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
K | K2 | 111,58 | 10 306,51 | 1 220 000 | 44,50 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
L | L1 | 112,36 | 10 234,96 | 1 220 000 | 44,50 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
L | L2 | 111,43 | 10 217,80 | 1 310 000 | 150,20 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
M | M1 | 111,40 | 11 220,83 | 1 310 000 | 137,90 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
M | M2 | 111,58 | 10 306,51 | 1 220 000 | 46,10 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
N | N1 | 112,36 | 10 234,96 | 1 220 000 | 45,60 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
N | N2 | 111,43 | 11 217,80 | 1 310 000 | 131,80 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
O | O1 | 111,40 | 11 220,83 | 1 310 000 | 164,50 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
O | O2 | 111,58 | 10 306,51 | 1 220 000 | 48,70 | REZERWACJA | 01.11.2025 | Pobierz plik |
P | P1 | 112,36 | 10 234,96 | 1 220 000 | 48,20 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
P | P2 | 111,43 | 11 217,80 | 1 310 000 | 139,20 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
Etap 3
Budynek | Lokal | Pow. Lokalu [m²] | Cena 1 m² [zł] | Pełna cena [zł] | Pow. Ogródka [m²] | Status | Termin Rezerwacji* | Karta Lokalu |
A | A1 | 131,98 | 11 668,43 | 1 540 000 | 140,50 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
A | A2 | 133,12 | 11 568,51 | 1 540 000 | 70,35 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
B | B1 | 133,11 | 11 569,38 | 1 540 000 | 74,45 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
B | B2 | 134,40 | 11 458,33 | 1 540 000 | 86,40 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
C | C1 | 128,70 | 11 965,81 | 1 540 000 | 83,20 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
C | C2 | 128,71 | 11 964,88 | 1 540 000 | 210,50 | SPRZEDANY | – | Pobierz plik |
* Dzień upływu rezerwacji (włącznie)
Podane ceny są cenami brutto!
Kontakt odnośnie inwestycji:
e-mail: jurandavillage@gmail.com
Telefon: 796 730 969