Osiedle Juranda Village
Osiedle mieszkaniowe JURANDA VILLAGE z lokalizowane jest przy skrzyżowaniu ulicy Piasta Kołodzieja oraz Krzemiennej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. W pobliżu inwestycji znajdują się liczne sklepy, miejsca edukacji w tym szkoła podstawowa, przedszkole oraz żłobek. Ponadto w niedalekiej odległości skorzystać można z obiektów rekreacji sportowej oraz terenów zielonych. Dogodny dojazd na osiedle możliwy jest przez ulicę Ostródzką oraz Juranda ze Spychowa, dzięki którym można dostać się do trasy szybkiego ruchu S8. W przypadku osób poruszających się komunikacją miejską istnieje możliwość skorzystania z dwóch blisko położonych przystanków autobusowych.
Graficzne przedstawienie otoczenia Inwestycji
W obecnej fazie planowane jest wybudowanie 16 budynków w zabudowie bliźniaczej dwulokalowych, gdzie mieścić się będzie 32 lokale mieszkalne. Każdy z nich jest odrębnym 3 kondygnacyjnym mieszkaniem z własnym ogródkiem. Decydując się na zakup mieszkania w ofercie otrzymają Państwo:
- – 2 miejsca postojowe (na zewnątrz – przed budynkiem),
- – Instalację gotową pod fotowoltaikę,
- – Instalację pod ładowarkę samochodową (na życzenie Klienta).
Ponadto mieszkanie wyposażone będzie w pompę ciepła, a dodatkowym jego atutem jest możliwość całkowicie personalnej aranżacji trzeciej kondygnacji.
Wizualizacja widoku z frontu
Wizualizacja widoku z ogródka
Wynikiem współpracy Juranda Village z firmą The Newmono są przykładowe aranżacje wnętrza naszych lokali mieszkalnych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i czerpania inspiracji!
Przekrój pionowy
Aranżacja parteru
Aranżacja pierwszego piętra
Aranżacja poddasza
Proces budowy podzielono na cztery etapy 1A, 1B, 2A oraz 2B, gdzie każdy z nich zawiera dwa zespoły budynków. Część działki wydzielona jest, w celu budowy drogi – ulicy Nowokowalskiego. W niedalekiej przyszłości planowane jest rozpoczęcie Etapu nr 3.
Etapowanie Inwestycji JURANDA VILLAGE
Zestawienie mieszkań:
Etap 1
Budynek | Lokal | Pow. Lokalu [m²] | Pow. Ogródka [m²] | Status | Termin Rezerwacji* | Karta Lokalu |
A | A1 | 111,40 | 162,20 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik A1 – Uzupełnienie |
A | A2 | 111,58 | 50,40 | REZERWACJA | 31.12.2024 | Pobierz plik |
B | B1 | 112,36 | 50,40 | REZERWACJA | 31.01.2025 | Pobierz plik |
B | B2 | 111,43 | 144,00 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
C | C1 | 111,40 | 144,00 | REZERWACJA | 31.01.2025 | Pobierz plik |
C | C2 | 111,58 | 50,40 | REZERWACJA | 31.01.2025 | Pobierz plik |
D | D1 | 112,36 | 50,40 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
D | D2 | 111,43 | 198,00 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
E | E1 | 111,40 | 134,10 | REZERWACJA | 14.02.2025 | Pobierz plik |
E | E2 | 111,58 | 44,50 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
F | F1 | 112,36 | 44,50 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
F | F2 | 111,43 | 156,80 | REZERWACJA | 31.01.2025 | Pobierz plik F2 – Uzupełnienie |
G | G1 | 111,40 | 163,80 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
G | G2 | 111,58 | 44,50 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
H | H1 | 112,36 | 44,50 | REZERWACJA | 31.01.2025 | Pobierz plik |
H | H2 | 111,43 | 134,10 | SPRZEDANE | – | Pobierz plik |
Etap 2
Budynek | Lokal | Pow. Lokalu [m²] | Pow. Ogródka [m²] | Status | Termin Rezerwacji* | Karta Lokalu |
I | I1 | 111,40 | 152,00 | DOSTĘPNY | Pobierz plik Dodatkowa karta zostanie opublikowana wkrótce | |
I | I2 | 111,58 | 48,20 | REZERWACJA | Pobierz plik | |
J | J1 | 112,36 | 48,20 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
J | J2 | 111,43 | 134,10 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
K | K1 | 111,40 | 134,10 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
K | K2 | 111,58 | 48,20 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
L | L1 | 112,36 | 48,20 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
L | L2 | 111,43 | 150,10 | REZERWACJA | 14.02.2025 | Pobierz plik |
M | M1 | 111,40 | 137,90 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
M | M2 | 111,58 | 50,00 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
N | N1 | 112,36 | 49,40 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
N | N2 | 111,43 | 147,00 | DOSTĘPNY | Pobierz plik Dodatkowa karta zostanie opublikowana wkrótce | |
O | O1 | 111,40 | 164,40 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
O | O2 | 111,58 | 52,70 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
P | P1 | 112,36 | 52,20 | DOSTĘPNY | Pobierz plik | |
P | P2 | 111,43 | 139,20 | DOSTĘPNY | Pobierz plik |
* Dzień upływu rezerwacji (włącznie)
Kontakt odnośnie inwestycji:
e-mail: jurandavillage@gmail.com
Telefon: 796 730 969